NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 28.3 033.1 00:01 23.4 22:55 36.7 00.0 00.00 03.5 14.9 20:50 ENE
02 26.7 033.3 12:33 23.2 08:04 38.3 00.0 00.00 02.8 13.8 15:13 E
03 21.5 025.2 13:43 16.5 00:00 43.4 00.0 00.00 03.3 13.8 12:56 NE
04 17.2 024.4 13:37 10.9 08:02 47.7 00.0 00.00 02.5 11.5 12:19 NE
05 17.8 020.8 20:45 15.1 07:59 47.1 00.0 00.00 02.8 11.5 21:08 NNE
06 24.4 028.8 14:48 19.8 00:08 40.6 00.0 00.00 04.0 13.8 09:52 NNE
07 19.8 025.3 15:40 13.8 06:19 45.1 00.0 00.00 02.0 10.3 14:41 NE
08 18.7 025.9 12:33 13.3 07:52 46.3 00.0 00.00 01.9 10.3 13:18 NE
09 19.7 029.7 13:26 11.5 05:00 45.2 00.0 00.00 02.4 17.3 14:45 SSW
10 25.9 029.7 14:32 19.9 00:32 39.1 00.0 00.00 01.8 09.2 02:42 SSE
11 28.2 034.7 11:57 25.3 08:19 36.7 00.0 00.00 02.4 11.5 22:32 SSE
12 28.4 034.3 14:40 18.1 00:00 36.5 00.0 00.00 03.6 14.9 16:56 S
13 13.8 019.4 13:32 07.9 08:00 51.2 00.0 00.00 03.0 11.5 14:04 SSE
14 12.1 015.4 07:55 05.4 23:52 52.8 00.0 00.00 02.3 13.8 12:09 ENE
15 11.5 020.3 12:36 02.7 06:59 53.4 00.0 00.00 02.8 12.7 21:25 S
16 29.3 038.7 12:30 16.9 00:03 35.6 00.0 00.00 02.9 17.3 09:54 E
17 36.2 047.1 13:50 25.3 04:46 28.8 00.0 00.00 03.2 16.1 12:11 SSW
18 27.9 039.2 00:05 14.9 00:00 37.0 00.0 00.00 04.0 18.4 10:33 NNE
19 06.2 014.9 00:02 -00.2 00:00 58.8 00.0 00.00 03.9 13.8 15:05 NE
20 03.3 011.1 13:58 -02.9 04:55 61.6 00.0 00.00 03.2 13.8 14:09 ESE
21 -02.9 001.4 15:33 -08.7 07:40 67.9 00.0 00.00 03.2 13.8 15:14 SSE
22 14.2 024.3 20:30 -00.8 00:45 50.7 00.0 00.00 03.4 16.1 13:40 SSW
23 16.9 024.1 06:32 05.5 00:00 48.0 00.0 00.00 02.8 11.5 15:15 NE
24 13.1 022.3 00:00 01.6 07:41 51.9 00.0 00.00 02.3 11.5 23:28 S
25 29.5 041.7 14:40 20.1 07:42 35.4 00.0 00.00 03.8 17.3 16:44 SSE
26 23.3 032.0 14:50 16.7 08:33 41.7 00.0 00.00 02.6 12.7 00:53 E
27 30.8 043.7 15:47 15.6 03:54 34.1 00.0 00.00 04.1 18.4 15:35 SSE
28 38.5 048.4 16:14 27.0 07:42 26.4 00.0 00.00 03.4 18.4 12:58 S
29 38.8 047.1 13:42 29.8 00:00 26.1 00.0 00.00 02.8 16.1 05:52 NE
30 37.5 049.3 12:44 25.7 05:37 27.4 00.0 00.35 01.9 12.7 12:12 SSW
31 37.2 039.4 05:25 33.3 23:16 27.8 00.0 01.35 03.8 25.3 15:32 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.4 (22.1) 49.3 day 30 -08.7 day 21 1319.3 000.0 01.69 03.0 25.3 day 31 ESE
Max < 32: 18
Min < 86: 31
Min < 0: 3
Max < 23: 8
Min < 23: 23
Max < 14: 2
Min < 14: 13
Max < 5: 1
Min < 5: 6
Min < 0: 3
Min < -4: 1
Max Rain: 1.35 ON 31-01-25
Days of Rain: 2 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)
