NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.7 020.7 00:00 10.4 06:33 49.2 00.0 00.00 01.8 08.1 01:52 NE
02 20.9 025.0 13:14 18.1 08:52 44.0 00.0 00.00 02.4 09.2 03:36 NNE
03 23.7 026.8 15:41 20.7 02:28 41.3 00.0 00.00 02.6 10.3 21:38 NE
04 28.9 033.6 23:54 23.2 08:16 36.1 00.0 00.00 02.5 12.7 15:22 SW
05 37.0 045.3 13:12 31.5 07:37 27.9 00.0 00.00 01.9 10.3 08:35 SSW
06 39.2 044.8 11:22 34.9 01:50 25.7 00.0 00.00 01.6 09.2 13:12 NE
07 37.7 043.3 21:57 32.2 09:40 27.2 00.0 00.00 01.9 10.3 21:48 S
08 50.0 059.5 00:00 39.7 03:53 15.0 00.0 01.86 03.5 40.3 21:44 SSW
09 45.1 059.7 01:38 40.5 23:50 19.9 00.0 00.00 03.6 19.6 06:56 ENE
10 34.8 040.6 01:30 23.9 00:00 30.1 00.0 00.28 02.6 17.3 23:06 NE
11 26.9 032.7 13:37 21.4 03:28 38.1 00.0 00.00 04.1 14.9 22:22 E
12 33.3 043.3 14:22 26.1 01:50 31.7 00.0 00.00 03.1 13.8 03:28 S
13 41.6 052.3 14:12 33.8 00:17 23.3 00.0 00.00 03.1 13.8 14:41 S
14 26.6 041.4 00:35 17.4 22:19 38.4 00.0 00.06 04.3 19.6 12:55 NNE
15 19.7 025.5 13:45 12.0 07:58 45.2 00.0 00.00 02.9 12.7 23:00 E
16 29.5 036.9 14:30 22.5 01:32 35.4 00.0 00.01 03.4 16.1 22:20 S
17 15.2 023.7 00:02 11.5 07:42 49.8 00.0 00.00 03.9 16.1 09:32 SSE
18 13.4 018.5 23:28 05.9 07:59 51.5 00.0 00.00 03.4 11.5 06:32 S
19 05.3 018.3 00:34 -01.3 08:24 59.7 00.0 00.00 03.9 18.4 09:26 E
20 13.2 024.1 23:02 02.7 06:48 51.8 00.0 00.00 01.6 10.3 14:08 S
21 27.6 030.6 11:17 22.8 00:12 37.3 00.0 00.00 03.0 18.4 23:31 SSE
22 17.8 026.1 13:32 05.7 00:00 47.2 00.0 00.00 04.1 18.4 14:31 ESE
23 -06.0 005.7 00:01 -10.7 08:57 70.9 00.0 00.00 03.9 16.1 03:55 NE
24 -00.8 006.1 14:33 -09.6 06:39 65.7 00.0 00.00 01.9 08.1 03:45 NNE
25 09.3 014.7 15:47 04.8 03:24 55.6 00.0 00.00 03.3 12.7 21:02 NNE
26 04.8 010.2 13:02 -01.5 08:11 60.2 00.0 00.00 03.8 16.1 21:35 ESE
27 11.5 014.5 13:56 05.0 00:00 53.5 00.0 00.00 03.9 16.1 12:22 E
28 08.9 019.2 13:56 00.5 07:33 56.1 00.0 00.00 02.4 13.8 12:11 E
29 09.3 019.0 12:54 01.0 06:29 55.7 00.0 00.00 01.7 08.1 14:14 NNE
30 12.7 019.6 13:23 05.2 01:21 52.3 00.0 00.00 02.2 10.3 22:25 NNE
31 18.5 026.6 15:43 11.3 01:14 46.4 00.0 00.00 03.7 14.9 15:48 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.6 (22.1) 59.7 day 09 -10.7 day 23 1342.3 000.0 02.55 03.0 40.3 day 08 E
Max < 32: 19
Min < 86: 31
Min < 0: 4
Max < 23: 11
Min < 23: 22
Max < 14: 3
Min < 14: 16
Min < 5: 9
Min < 0: 4
Min < -4: 2
Max Rain: 1.86 ON 8-01-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)
