NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 30.8 034.0 13:51 28.4 08:11 34.1 00.0 00.00 02.8 11.5 12:26 NW
02 37.2 043.0 16:15 30.9 00:22 27.8 00.0 00.01 01.9 10.3 02:25 SSW
03 38.3 044.1 11:40 32.7 23:54 26.6 00.0 00.00 02.7 18.4 14:42 N
04 25.2 032.9 00:28 21.6 18:43 39.8 00.0 00.00 03.7 14.9 06:56 N
05 27.2 029.8 19:22 22.6 00:04 37.8 00.0 00.00 03.4 13.8 04:54 NNW
06 31.6 037.4 16:04 25.9 00:00 33.3 00.0 00.00 03.4 20.7 21:56 ESE
07 24.4 031.5 15:33 18.7 07:47 40.5 00.0 00.00 02.0 12.7 00:29 NE
08 29.6 032.2 11:57 24.6 00:05 35.4 00.0 00.00 02.3 11.5 10:35 N
09 26.5 032.4 13:44 21.2 00:00 38.5 00.0 00.00 02.6 12.7 11:28 NE
10 24.9 035.1 15:37 13.8 06:58 40.0 00.0 00.00 01.1 11.5 10:33 ESE
11 23.1 026.4 03:29 21.2 09:50 41.9 00.0 00.00 03.5 11.5 08:13 N
12 24.3 027.7 10:25 18.9 04:52 40.6 00.0 00.00 03.2 12.7 08:02 N
13 15.2 025.3 00:04 04.1 00:00 49.8 00.0 00.00 03.4 12.7 15:13 E
14 15.6 026.1 13:55 01.6 06:07 49.4 00.0 00.00 01.6 11.5 14:03 SW
15 29.7 033.1 10:45 24.8 00:10 35.2 00.0 00.00 02.2 12.7 23:57 N
16 22.3 027.0 00:03 07.5 00:00 42.6 00.0 00.00 05.7 18.4 13:34 NE
17 04.9 011.5 12:43 -00.0 00:00 60.1 00.0 00.00 03.1 13.8 15:02 E
18 03.8 013.6 13:23 -05.6 06:10 61.1 00.0 00.00 02.8 11.5 13:22 NE
19 09.0 018.9 13:11 03.9 07:39 55.9 00.0 00.00 02.6 10.3 14:29 NE
20 13.0 023.2 14:25 02.7 06:48 51.9 00.0 00.00 03.1 12.7 13:37 NE
21 18.6 029.7 13:48 08.4 07:08 46.3 00.0 00.00 02.0 14.9 15:03 S
22 25.1 035.1 15:48 13.8 07:12 39.8 00.0 00.00 02.9 16.1 11:27 S
23 34.1 045.5 16:19 24.1 05:12 30.9 00.0 00.00 01.8 12.7 23:35 SSW
24 45.0 054.3 15:40 37.0 03:14 19.9 00.0 00.01 03.0 12.7 13:48 SSW
25 43.0 054.5 13:47 33.1 00:00 22.0 00.0 00.01 02.1 24.1 12:33 N
26 41.8 050.5 16:02 32.7 00:22 23.2 00.0 00.28 02.2 13.8 23:37 NNW
27 40.4 048.9 15:02 34.0 22:29 24.6 00.0 00.00 02.7 16.1 14:59 ENE
28 44.3 057.9 15:35 33.8 04:37 20.6 00.0 00.00 04.4 28.8 14:10 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.7 (26.8) 57.9 day 28 -05.6 day 18 1069.5 000.0 00.30 02.8 28.8 day 06 NE
Max < 32: 12
Min < 86: 28
Min < 0: 1
Max < 23: 3
Min < 23: 16
Max < 14: 2
Min < 5: 6
Min < 0: 1
Min < -4: 1
Max Rain: 0.28 ON 26-02-25
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)
