NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 20.1 029.3 13:42 07.2 07:32 44.9 00.0 00.00 02.4 12.7 12:26 SSW
02 23.7 027.5 13:24 18.5 23:31 41.2 00.0 00.00 02.4 12.7 14:19 E
03 23.1 031.3 13:32 17.4 08:01 41.8 00.0 00.00 02.1 10.3 17:45 N
04 21.3 030.0 16:19 14.7 23:03 43.6 00.0 00.00 01.7 10.3 13:04 NNE
05 24.3 031.5 14:57 13.1 01:22 40.7 00.0 00.00 02.5 14.9 15:44 SSW
06 31.6 038.7 16:00 20.3 00:00 33.3 00.0 00.03 03.3 14.9 20:41 NNE
07 20.2 028.2 13:43 11.8 07:29 44.7 00.0 00.00 02.4 09.2 04:15 N
08 25.5 029.3 16:30 20.5 07:20 39.5 00.0 00.00 01.7 10.3 10:55 WSW
09 31.1 038.5 15:39 20.8 06:45 33.8 00.0 00.00 01.7 10.3 10:55 SW
10 38.7 048.7 13:15 31.8 00:00 26.2 00.0 00.00 02.8 24.1 12:43 NNE
11 32.3 042.1 16:08 23.9 07:31 32.6 00.0 00.00 02.2 13.8 10:19 NNE
12 31.3 041.9 14:55 25.2 04:07 33.6 00.0 00.00 01.5 08.1 09:39 NNW
13 39.0 055.0 15:25 23.4 05:22 26.0 00.0 00.00 01.8 13.8 14:43 SSW
14 40.0 053.6 13:22 30.4 07:39 25.0 00.0 00.00 01.0 06.9 13:10 NW
15 43.5 061.3 13:33 31.1 03:38 21.5 00.0 00.00 01.8 20.7 15:39 NNE
16 50.6 066.6 16:29 34.5 00:01 14.3 00.0 00.00 02.9 18.4 14:52 SSW
17 49.0 057.2 13:56 40.3 07:08 15.9 00.0 00.11 02.3 10.3 23:21 WSW
18 55.0 063.9 13:57 42.9 00:00 09.9 00.0 00.01 04.3 24.1 10:59 SSW
19 45.4 059.4 11:18 36.0 05:47 19.5 00.0 00.10 02.8 18.4 14:51 NW
20 32.0 045.9 02:20 26.2 23:26 32.9 00.0 00.00 04.7 18.4 07:47 SSE
21 26.2 028.2 14:29 24.3 00:00 38.7 00.0 00.00 02.6 12.7 23:16 ENE
22 22.8 026.2 14:31 18.7 00:00 42.1 00.0 00.00 04.5 16.1 15:57 NE
23 22.7 029.5 16:08 18.1 04:05 42.3 00.0 00.00 03.0 14.9 08:36 NNE
24 29.5 038.7 21:06 20.1 04:51 35.4 00.0 00.00 02.9 14.9 12:18 SSW
25 30.7 038.1 13:41 26.8 08:16 34.2 00.0 00.00 02.6 13.8 15:18 ENE
26 31.9 042.4 16:02 19.6 06:49 33.1 00.0 00.00 01.1 09.2 14:17 SW
27 46.9 066.0 16:21 29.1 07:05 18.0 00.0 00.00 02.6 18.4 21:18 SSW
28 33.5 045.5 00:03 27.0 21:57 31.4 00.0 00.00 03.6 16.1 20:16 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.9 (33.4) 66.6 day 16 07.2 day 01 896.3 000.0 00.30 02.5 24.2 day 10 NNE
Max < 32: 10
Min < 86: 28
Min < 23: 13
Max Rain: 0.11 ON 17-02-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
