NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: glenellynwx   CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    26.0   033.6   00:28    19.0   23:58     38.9     00.0   00.00   03.2     17.3    04:21     NNE
02    26.8   037.2   16:22    15.1   06:57     38.1     00.0   00.00   01.1     11.5    14:28      SW
03    39.5   048.9   15:32    30.6   01:48     25.5     00.0   00.00   02.6     12.7    06:30     SSW
04    44.6   046.6   10:29    41.5   01:28     20.3     00.0   00.00   03.1     12.7    13:15     WSW
05    40.2   049.6   10:38    29.7   20:49     24.7     00.0   00.00   04.5     27.6    13:38      NE
06    33.0   040.8   15:44    26.6   07:02     32.0     00.0   00.00   03.5     16.1    01:46      NE
07    34.6   038.1   09:46    32.4   00:00     30.3     00.0   00.00   01.4     08.1    14:41     NNW
08    38.6   050.4   15:22    27.9   07:12     26.3     00.0   00.00   02.4     23.0    13:17      SE
09    46.0   058.8   14:57    32.2   07:47     18.9     00.0   00.00   02.6     20.7    15:13     SSW
10    54.2   069.6   15:54    37.6   05:28     10.8     00.0   00.00   03.0     20.7    21:21     SSW
11    44.7   057.4   00:03    35.2   23:05     20.3     00.0   00.00   04.2     19.6    10:51      N 
12    43.2   053.6   14:29    35.5   00:01     21.8     00.0   00.00   03.3     10.3    17:43     NNW
13    46.7   063.0   14:58    31.6   06:54     18.2     00.0   00.00   02.8     21.9    18:22      NW
14    64.8   079.5   15:30    48.4   04:58     00.1     00.0   00.00   03.8     17.3    16:54      SW
15    55.7   069.4   00:01    41.2   00:00     09.3     00.0   00.91   04.8     29.9    16:21     SSW
16    33.1   041.2   00:02    28.4   00:00     31.9     00.0   00.33   02.5     10.3    07:37     NNE
17    39.6   053.6   16:45    23.5   07:02     25.3     00.0   00.00   02.8     17.3    19:37      SW
18    54.7   072.1   17:32    43.3   07:48     10.3     00.0   00.00   03.2     21.9    21:08      SW
19    41.1   048.2   10:44    35.4   00:00     23.8     00.0   01.16   04.2     28.8    17:14      N 
20    35.4   043.3   16:31    29.1   08:36     29.5     00.0   00.07   03.4     29.9    14:19     NNE
21    45.6   059.9   15:29    30.2   02:51     19.4     00.0   00.00   04.2     29.9    15:51     SSW
22    40.5   049.5   00:10    34.2   22:23     24.4     00.0   00.00   03.4     17.3    03:48     NNE
23    41.3   053.1   12:22    34.2   03:01     23.6     00.0   00.36   03.2     24.1    18:06     SSW
24    39.8   049.5   16:27    33.1   08:27     25.1     00.0   00.00   04.1     19.6    13:07     ENE
25    40.0   050.4   16:09    29.8   05:36     25.0     00.0   00.00   02.3     14.9    16:38      N 
26    40.9   054.1   14:44    29.5   04:59     24.1     00.0   00.00   01.9     10.3    14:38     NNW
27    48.2   053.6   15:43    41.0   01:29     16.8     00.0   00.02   01.8     08.1    16:14     WSW
28    63.2   079.0   16:18    47.8   04:27     01.7     00.0   00.18   03.9     23.0    21:47     SSW
29    61.5   069.3   15:28    45.0   00:00     03.5     00.0   00.00   04.2     18.4    01:18     SSW
30    58.1   075.2   13:57    45.0   00:08     06.9     00.0   00.00   04.3     23.0    15:34     SSW
31    38.4   045.9   17:36    33.8   08:18     26.5     00.0   00.00   03.5     13.8    14:42     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.9 (44.2)   79.5  day 14     15.1  day 02   653.3    000.0   04.75   03.2     29.9   day 15      W 
Min <  86: 31
Min <  23: 2
Max Rain: 1.16 ON 19-03-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)