NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: glenellynwx   CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    27.8   033.8   12:45    24.3   06:19     37.1     00.0   00.00   03.4     13.8    01:30      N 
02    33.5   046.2   14:18    23.2   06:58     31.4     00.0   00.00   01.9     09.2    15:20     NNW
03    37.2   043.2   15:13    32.5   00:00     27.8     00.0   00.01   02.0     09.2    15:23      N 
04    38.5   047.1   12:24    32.5   00:01     26.4     00.0   00.05   02.9     09.2    12:45      N 
05    44.4   050.9   16:43    39.0   00:30     20.5     00.0   00.00   02.8     13.8    07:05      N 
06    55.0   066.6   17:06    45.3   01:51     09.9     00.0   00.70   02.4     24.1    15:10     WSW
07    51.4   064.8   02:12    35.8   00:00     13.5     00.0   00.15   03.7     29.9    13:07      S 
08    48.3   063.0   17:00    33.3   03:24     16.6     00.0   00.00   04.7     35.6    15:35     SSW
09    59.2   074.1   15:29    47.5   07:17     05.7     00.0   00.00   03.7     17.3    11:11     SSW
10    49.8   062.4   09:47    38.8   18:52     15.1     00.0   01.23   03.7     17.3    22:46     NNW
11    37.8   046.8   01:08    32.2   00:00     27.1     00.0   00.21   03.0     29.9    20:18      NE
12    37.6   046.4   15:47    28.8   07:18     27.4     00.0   00.00   02.7     19.6    09:34     SSW
13    42.3   047.8   14:53    33.3   00:00     22.6     00.0   00.07   05.4     38.0    13:21     ESE
14    33.3   036.3   12:36    29.3   06:30     31.6     00.0   00.00   02.3     09.2    20:02     NNW
15    43.0   062.4   16:15    30.6   00:00     21.9     00.0   01.65   04.0     35.6    17:27     NNW
16    25.0   030.5   00:01    19.8   00:00     39.9     00.0   00.00   05.0     28.8    00:44      NE
17    19.9   025.2   14:01    13.3   07:37     45.0     00.0   00.00   03.2     12.7    00:05     ENE
18    33.3   046.8   16:40    22.8   01:40     31.6     00.0   00.00   02.7     12.7    11:09     SSW
19    46.1   066.9   14:49    33.3   05:13     18.9     00.0   00.00   02.2     12.7    15:58     NNW
20    53.3   073.0   14:50    39.6   01:54     11.6     00.0   00.00   02.7     17.3    18:06     NNW
21    59.1   077.7   17:52    41.9   02:22     05.9     00.0   00.00   02.9     18.4    11:51     SSW
22    45.4   069.5   00:01    31.5   00:00     19.5     00.0   00.02   05.1     18.4    07:59      N 
23    34.6   044.4   16:02    29.3   04:18     30.3     00.0   00.00   03.2     16.1    08:59      N 
24    40.0   052.9   17:31    29.8   07:01     25.0     00.0   00.00   01.8     10.3    12:22      SW
25    56.2   072.1   17:25    40.1   01:47     08.8     00.0   00.00   02.8     18.4    16:56     SSW
26    52.9   071.6   12:05    32.9   00:00     12.0     00.0   00.29   04.2     27.6    12:23     NNW
27    37.2   045.7   17:39    31.5   08:04     27.7     00.0   00.00   04.9     17.3    18:51     NNE
28    38.2   048.6   16:07    25.2   06:56     26.7     00.0   00.00   02.5     16.1    14:20     SSW
29    52.6   064.4   13:38    40.3   01:39     12.4     00.0   00.00   03.1     26.4    18:32      SW
30    66.3   081.7   17:42    50.5   05:17     00.0     01.3   00.66   03.5     19.6    09:12     SSW
31    60.0   068.2   16:03    41.7   23:37     04.9     00.0   00.27   04.5     43.7    01:30     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.9 (44.5)   81.7  day 30     13.3  day 17   655.1    001.3   06.11   03.3     43.7   day 31     NNW
Max <  32: 2
Min <  86: 31
Min <  23: 3
Max Rain: 1.65 ON 15-03-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 8 (> .08in) 2 (> 0.8in)