NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 43.2 045.3 21:09 36.1 17:01 21.7 00.0 00.00 03.3 09.2 23:58 NW
02 51.1 070.0 18:22 39.2 05:59 13.8 00.0 01.89 03.0 39.1 07:37 SW
03 47.3 057.4 00:06 38.8 00:00 17.7 00.0 00.00 03.1 13.8 07:40 SSE
04 42.9 048.7 12:10 35.8 07:02 22.1 00.0 00.01 03.3 12.7 08:52 N
05 45.4 053.4 15:31 39.0 00:00 19.5 00.0 00.01 04.0 17.3 14:56 NNE
06 42.7 052.2 15:13 35.2 07:28 22.3 00.0 00.01 02.9 11.5 13:35 N
07 37.3 044.2 09:53 29.5 00:00 27.6 00.0 00.01 03.8 17.3 08:57 N
08 34.0 044.6 15:37 24.6 06:49 31.0 00.0 00.00 02.2 11.5 15:34 NNE
09 38.0 043.7 14:44 33.1 06:23 26.9 00.0 00.09 02.7 11.5 10:36 WSW
10 40.2 046.2 13:18 37.6 06:19 24.7 00.0 00.00 03.7 12.7 16:49 N
11 43.5 052.9 16:14 34.0 06:21 21.4 00.0 00.00 03.1 11.5 13:23 N
12 50.0 063.1 16:17 34.0 06:57 14.9 00.0 00.00 02.1 11.5 16:37 SW
13 56.9 064.2 18:20 50.4 04:25 08.0 00.0 00.01 03.6 24.1 14:47 SW
14 58.1 064.6 14:44 50.0 00:00 06.8 00.0 00.00 04.3 43.7 19:35 SE
15 47.2 055.0 16:04 39.7 08:03 17.7 00.0 00.05 04.6 21.9 14:43 NE
16 42.8 055.4 14:36 32.5 06:19 22.2 00.0 00.00 02.7 18.4 14:48 NNW
17 52.4 063.7 13:53 38.8 00:29 12.5 00.0 00.17 03.9 25.3 23:52 SW
18 68.3 075.9 16:12 58.1 00:01 00.0 03.3 00.31 04.6 20.7 22:55 SSW
19 52.8 060.7 00:01 44.6 07:55 12.1 00.0 00.00 02.2 11.5 17:41 NW
20 52.0 061.0 23:14 44.8 02:34 13.0 00.0 00.87 03.0 11.5 13:49 WNW
21 52.5 060.3 02:51 43.7 00:00 12.4 00.0 00.16 04.0 19.6 08:13 SSW
22 57.1 073.8 17:30 38.7 05:36 07.8 00.0 00.00 02.5 13.8 15:47 SSW
23 63.7 076.3 16:50 55.7 00:00 01.2 00.0 00.75 01.9 10.3 05:35 SSW
24 61.1 078.4 13:55 50.5 06:39 03.8 00.0 00.00 02.3 13.8 19:39 NW
25 51.8 059.5 10:32 47.7 00:00 13.1 00.0 01.41 04.4 28.8 19:59 N
26 48.2 055.2 13:38 39.9 23:47 16.7 00.0 00.00 04.3 20.7 13:21 N
27 53.8 070.2 15:59 35.8 06:27 11.1 00.0 00.00 02.2 11.5 10:44 WSW
28 68.9 084.7 16:09 51.8 00:46 00.0 04.0 00.00 03.4 14.9 08:46 SSW
29 66.5 076.8 00:13 51.1 00:00 00.0 01.5 00.00 03.1 14.9 02:47 SSW
30 53.9 062.6 13:37 44.1 06:18 11.1 00.0 00.02 02.8 10.3 15:14 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.3 (50.9) 84.7 day 28 24.6 day 08 462.0 008.9 05.71 03.2 43.7 day 14 NW
Min < 86: 31
Max Rain: 1.89 ON 2-04-25
Days of Rain: 14 (> .008in) 8 (> .08in) 3 (> 0.8in)
