NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 37.9 041.2 00:15 35.6 08:44 27.0 00.0 00.02 05.4 14.9 14:58 N
02 52.9 069.6 16:21 38.3 05:06 12.0 00.0 01.07 04.1 24.1 20:18 SW
03 49.1 061.2 01:08 39.0 22:15 15.9 00.0 00.17 04.0 14.9 22:12 NW
04 45.0 055.9 09:09 40.5 00:14 20.0 00.0 00.37 03.9 21.9 09:44 SSE
05 44.5 053.1 17:14 36.5 07:11 20.4 00.0 00.00 03.3 13.8 17:07 ENE
06 44.2 050.7 16:22 33.2 00:00 20.8 00.0 00.04 03.9 16.1 18:28 NNE
07 34.5 041.0 14:57 28.6 07:01 30.5 00.0 00.00 03.2 11.5 08:56 N
08 53.7 071.8 16:17 34.9 00:07 11.2 00.0 00.05 04.0 20.7 12:56 SSW
09 62.0 072.5 15:05 53.0 00:00 03.0 00.0 00.03 03.3 25.3 03:40 SSW
10 46.5 053.8 17:43 38.0 00:00 18.4 00.0 00.31 03.8 10.3 15:24 N
11 46.9 057.6 14:21 32.9 06:52 18.0 00.0 00.00 01.2 03.5 00:17 SW
12 67.5 081.0 15:47 54.0 00:05 00.0 02.6 00.14 01.1 01.1 00:00 SW
13 69.0 079.2 16:10 61.0 00:23 00.0 04.0 00.05 01.1 01.1 00:00 SW
14 71.9 082.6 15:57 57.6 07:59 00.0 06.9 00.42 01.1 01.1 00:00 SW
15 66.4 073.0 18:08 59.4 00:00 00.0 01.5 00.25 03.3 16.1 21:13 SSW
16 63.3 074.5 14:57 52.3 00:00 01.7 00.0 00.15 02.9 11.5 09:29 S
17 66.4 082.4 16:10 50.7 06:41 00.0 01.5 00.45 02.9 14.9 17:42 SSW
18 48.5 061.7 00:58 39.6 00:00 16.5 00.0 00.14 03.9 27.6 07:11 NE
19 43.0 052.5 13:18 35.4 06:22 21.9 00.0 00.02 02.3 14.9 13:30 NNE
20 45.9 057.4 16:20 30.9 06:28 19.1 00.0 00.00 01.9 10.3 16:59 WSW
21 62.7 076.1 17:26 48.7 05:16 02.3 00.0 00.01 02.5 17.3 13:10 SSW
22 64.0 076.6 15:34 51.6 00:00 01.0 00.0 00.00 02.2 09.2 21:52 W
23 65.5 082.2 16:12 50.0 02:05 00.0 00.5 00.00 02.2 12.7 16:47 SW
24 67.8 071.8 11:27 54.2 00:00 00.0 02.9 00.00 02.1 13.8 05:06 S
25 51.3 059.9 14:13 45.1 00:00 13.6 00.0 00.00 03.7 25.3 17:16 NNW
26 51.2 062.8 15:34 41.0 05:06 13.8 00.0 00.00 03.4 12.7 19:03 NW
27 58.0 067.1 17:57 47.7 00:18 06.9 00.0 00.94 02.9 24.1 14:07 SW
28 56.6 063.0 17:10 49.6 07:28 08.3 00.0 00.00 02.7 24.1 04:46 SSW
29 51.6 057.4 11:32 39.7 00:00 13.3 00.0 00.00 03.4 11.5 19:22 N
30 44.9 059.2 13:19 36.9 03:54 20.1 00.0 00.31 02.4 10.3 11:27 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.4 (54.4) 82.6 day 14 28.6 day 07 335.6 019.9 05.46 02.9 27.6 day 18 WNW
Min < 86: 30
Max Rain: 1.07 ON 2-04-26
Days of Rain: 18 (> .008in) 12 (> .08in) 2 (> 0.8in)
