NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.8 067.3 12:54 50.7 03:46 07.2 00.0 00.82 02.2 11.5 12:18 SW
02 52.0 057.9 16:56 46.4 00:00 13.0 00.0 00.00 02.0 10.3 01:48 WSW
03 49.1 054.3 13:26 44.1 05:28 15.9 00.0 00.00 04.7 19.6 13:31 N
04 49.1 059.2 15:30 44.8 20:58 15.9 00.0 00.37 04.7 21.9 15:11 N
05 52.2 060.1 15:09 47.3 06:25 12.7 00.0 00.01 04.1 21.9 14:21 NW
06 60.5 075.4 17:24 45.0 03:00 04.4 00.0 00.00 02.0 12.7 07:46 NNE
07 58.2 075.9 11:56 49.6 00:00 06.8 00.0 00.00 03.0 24.1 18:38 NW
08 50.8 058.3 12:35 43.0 00:00 14.1 00.0 00.00 04.7 20.7 15:49 N
09 52.9 065.8 16:24 37.0 06:02 12.0 00.0 00.00 02.6 11.5 15:02 NNW
10 56.6 073.2 10:58 46.9 00:00 08.3 00.0 00.00 02.9 19.6 19:48 NW
11 58.6 074.5 13:55 42.4 06:03 06.4 00.0 00.00 02.4 10.3 08:24 NNW
12 65.1 081.9 12:25 48.2 05:22 00.0 00.2 00.03 01.4 08.1 12:26 NW
13 68.2 079.3 14:40 59.0 06:09 00.0 03.2 00.00 01.0 08.1 03:02 W
14 68.0 080.2 16:48 56.3 05:31 00.0 03.0 00.00 01.0 05.8 15:05 W
15 75.5 093.2 16:12 58.6 05:24 00.0 10.6 00.07 01.9 11.5 18:33 SSW
16 74.2 087.1 14:03 61.0 05:37 00.0 09.3 00.00 02.5 14.9 13:40 SSW
17 61.0 069.6 16:30 53.1 06:56 04.0 00.0 00.00 03.4 31.1 11:59 SW
18 55.5 065.5 14:18 45.0 00:00 09.4 00.0 00.00 02.9 14.9 07:43 NNW
19 48.0 054.3 23:54 42.8 07:12 17.0 00.0 00.00 04.2 16.1 19:02 N
20 52.9 056.5 15:55 48.9 08:22 12.0 00.0 01.11 02.7 14.9 20:27 NW
21 49.3 051.3 15:18 47.8 07:57 15.6 00.0 00.09 01.7 06.9 21:55 N
22 50.9 057.6 14:21 45.5 23:21 14.0 00.0 00.00 02.2 16.1 12:41 N
23 51.7 065.7 15:03 40.6 04:14 13.3 00.0 00.00 02.5 13.8 11:34 NNW
24 54.9 068.5 13:51 40.6 05:33 10.1 00.0 00.00 02.4 19.6 20:26 NW
25 56.7 066.4 14:24 49.2 00:00 08.3 00.0 00.04 02.4 10.3 13:35 NW
26 56.1 066.6 16:19 43.2 05:11 08.8 00.0 00.00 02.7 17.3 07:45 NNW
27 59.8 068.5 14:30 52.2 05:58 05.1 00.0 00.00 02.8 10.3 23:05 NNW
28 56.9 062.1 13:42 53.8 23:30 08.0 00.0 00.76 03.1 35.6 12:58 NNW
29 61.3 071.6 16:48 51.3 04:00 03.7 00.0 00.00 01.7 08.1 23:19 SW
30 64.1 073.6 14:28 51.3 03:54 00.8 00.0 00.00 01.6 09.2 07:03 N
31 56.7 066.0 13:16 46.9 05:58 08.3 00.0 00.00 02.3 21.9 17:04 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.6 (58.1) 93.2 day 15 37.0 day 09 255.1 026.3 03.28 02.6 35.7 day 17 NNW
Max > 86: 2
Min < 86: 31
Max Rain: 1.11 ON 20-05-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)
