NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME: glenellynwx   CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    42.4   049.8   11:46    33.6   00:00     22.5     00.0   00.06   02.8     09.2    19:07      N 
02    44.2   056.5   16:07    29.7   06:02     20.7     00.0   00.00   02.1     10.3    16:56     NNW
03    55.0   068.0   18:37    44.8   04:31     10.0     00.0   00.04   02.6     18.4    13:57      SW
04    63.9   081.7   15:28    49.1   05:22     01.1     00.0   00.19   02.2     18.4    21:51     SSW
05    53.5   059.5   01:00    44.6   08:12     11.5     00.0   00.12   02.9     14.9    03:13      N 
06    49.0   058.3   14:58    39.2   00:00     15.9     00.0   00.00   02.5     12.7    20:02     NNW
07    48.1   060.8   15:49    34.9   06:19     16.9     00.0   00.03   02.1     24.1    13:14      SW
08    55.7   067.8   14:29    39.4   05:10     09.2     00.0   00.00   02.1     10.3    11:52     WSW
09    61.3   075.0   15:31    48.0   00:00     03.7     00.0   00.00   02.5     12.7    17:13     SSW
10    54.0   064.9   14:07    40.6   05:53     10.9     00.0   00.00   02.7     27.6    13:24      N 
11    49.1   057.4   12:54    41.0   00:00     15.9     00.0   00.00   03.6     14.9    08:48      N 
12    56.6   072.7   14:08    38.5   03:42     08.3     00.0   00.12   02.0     11.5    19:51      SW
13    54.5   061.9   00:53    42.6   23:54     10.4     00.0   00.00   03.4     20.7    14:47     NNW
14    55.0   068.5   13:32    39.2   03:02     09.9     00.0   00.00   02.0     19.6    11:53      W 
15    63.8   075.6   16:30    52.2   03:37     01.1     00.0   00.02   02.7     12.7    09:25     SSW
16    72.7   084.2   15:16    61.7   07:54     00.0     07.7   00.05   01.6     10.3    06:51     SSW
17    76.1   086.5   14:17    65.1   06:06     00.0     11.1   00.00   02.0     10.3    20:24     SSW
18    73.7   078.1   15:06    66.7   23:07     00.0     08.8   00.28   02.4     12.7    09:27      S 
19    69.4   079.5   12:35    59.9   00:00     00.0     04.5   00.00   02.4     16.1    07:22      S 
20    55.2   061.2   12:05    47.5   00:00     09.7     00.0   00.00   07.6     39.1    19:10     NNE
21    52.5   059.5   16:33    47.3   01:00     12.5     00.0   00.00   03.7     31.1    15:28      N 
22    58.9   067.3   14:01    50.7   01:00     06.0     00.0   00.00   02.9     12.7    11:33     NNW
23    63.0   076.5   15:57    55.8   06:20     02.0     00.0   00.00   01.7     13.8    02:51      W 
24    65.4   076.8   17:13    58.3   00:27     00.0     00.4   00.53   01.5     11.5    06:45      W 
25    72.0   085.1   13:53    58.1   05:45     00.0     07.0   00.00   01.4     06.9    16:07     SSW
26    72.3   084.6   13:52    59.5   06:12     00.0     07.4   00.00   00.8     05.8    18:10     SSW
27    71.0   084.9   12:20    56.5   05:46     00.0     06.0   00.00   01.3     09.2    21:00     NNW
28    63.9   073.9   13:57    54.3   00:00     01.1     00.0   00.00   02.2     12.7    06:19     NNW
29    68.5   084.4   15:22    50.2   05:43     00.0     03.6   00.00   01.5     10.3    00:53      W 
30    64.1   076.1   13:10    54.7   00:00     00.9     00.0   00.00   01.9     13.8    21:33     NNW
31    64.6   077.2   16:37    51.4   01:41     00.3     00.0   00.00   01.5     11.5    03:38      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.3 (60.1)   86.5  day 17     29.7  day 02   200.4    056.6   01.87   02.4     39.1   day 20      NW
Max >  86: 1
Min <  86: 31
Max Rain: 0.52 ON 24-05-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)