NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.3 071.2 14:15 41.5 06:03 08.6 00.0 00.00 01.8 10.3 09:32 WNW
02 67.3 083.8 17:32 46.6 04:35 00.0 02.3 00.00 01.4 08.1 08:10 SW
03 75.9 087.4 13:34 65.7 04:59 00.0 11.0 00.22 01.9 13.8 13:26 SSW
04 62.4 071.1 00:07 54.0 00:00 02.6 00.0 01.48 01.2 10.3 07:48 WNW
05 62.8 071.8 12:52 51.8 03:24 02.1 00.0 00.00 01.9 12.7 11:07 N
06 66.9 076.5 13:05 57.7 06:14 00.0 01.9 00.00 01.8 09.2 16:17 NNW
07 66.4 078.4 15:22 55.8 02:32 00.0 01.4 00.00 01.4 09.2 00:00 NW
08 65.0 081.3 14:34 57.0 06:24 00.0 00.1 00.72 02.0 10.3 00:22 WNW
09 62.2 070.9 11:59 53.6 05:46 02.7 00.0 00.00 02.2 12.7 13:34 SW
10 65.6 077.2 17:07 53.6 05:42 00.0 00.7 00.00 01.8 12.7 17:42 SW
11 76.7 090.9 16:50 62.2 05:15 00.0 11.8 00.00 01.5 10.3 09:27 SSW
12 71.0 081.0 11:45 62.4 00:00 00.0 06.1 00.00 00.8 06.9 21:58 NNE
13 64.7 070.5 18:59 59.9 04:05 00.3 00.0 00.09 00.8 05.8 23:15 NNW
14 65.4 074.3 17:37 58.6 04:37 00.0 00.5 00.00 01.3 06.9 04:31 N
15 69.5 083.1 13:27 56.5 06:02 00.0 04.6 00.00 01.1 08.1 03:42 NW
16 74.7 087.3 12:48 59.9 04:42 00.0 09.8 00.00 00.9 06.9 12:33 SW
17 80.8 091.9 15:59 70.3 04:47 00.0 15.9 00.00 01.1 09.2 14:16 SSW
18 70.8 078.4 11:40 66.7 23:02 00.0 05.8 01.08 00.4 05.8 00:33 S
19 72.1 083.1 14:32 64.2 06:07 00.0 07.2 00.30 01.0 08.1 17:19 N
20 75.0 085.1 15:58 64.2 05:59 00.0 10.1 00.02 01.4 09.2 19:06 SSW
21 85.1 094.3 15:37 76.6 06:10 00.0 20.1 00.00 02.4 12.7 13:45 SSW
22 86.3 094.1 15:12 78.4 05:53 00.0 21.4 00.00 01.9 10.3 19:03 SSW
23 86.4 095.0 13:55 77.0 05:55 00.0 21.5 00.00 01.6 10.3 18:40 SSW
24 82.4 094.1 12:23 73.6 00:00 00.0 17.5 00.07 00.9 09.2 13:33 SE
25 77.8 089.4 16:20 72.0 08:57 00.0 12.8 00.72 00.9 06.9 00:23 NW
26 83.1 093.6 15:31 75.7 22:24 00.0 18.2 00.14 01.0 08.1 13:04 S
27 80.5 086.7 16:16 72.1 00:00 00.0 15.5 00.00 01.2 08.1 16:46 S
28 76.8 088.3 16:42 65.1 04:52 00.0 11.9 00.00 00.5 05.8 16:50 SSW
29 81.8 093.6 13:05 69.4 02:35 00.0 16.8 00.00 00.8 06.9 20:24 SSW
30 80.6 088.9 17:01 72.9 05:56 00.0 15.6 00.00 01.1 10.3 13:44 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.1 (73.5) 95.0 day 23 41.5 day 01 016.3 260.4 06.15 01.3 13.8 day 05 SW
Max > 86: 14
Min < 86: 30
Max Rain: 1.48 ON 4-06-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 2 (> 0.8in)
