NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 62.0 073.0 15:42 53.4 06:21 03.0 00.0 00.05 01.8 08.1 23:58 WNW
02 64.7 076.8 13:43 51.8 04:18 00.2 00.0 00.00 01.7 09.2 14:29 NNW
03 68.0 083.1 15:34 49.8 05:56 00.0 03.1 00.00 01.3 06.9 23:20 SW
04 74.8 087.6 15:01 58.6 05:42 00.0 09.8 00.00 01.5 08.1 20:22 SSW
05 74.5 080.1 19:22 69.4 09:38 00.0 09.6 00.32 01.5 10.3 06:50 S
06 77.9 089.8 14:23 71.1 23:32 00.0 13.0 00.00 00.8 08.1 07:28 SSE
07 72.5 084.7 12:05 63.1 00:00 00.0 07.5 00.37 00.5 06.9 12:41 ESE
08 71.4 081.7 14:32 63.0 00:34 00.0 06.5 01.32 01.6 05.8 15:44 S
09 77.9 088.3 14:12 70.5 00:07 00.0 13.0 00.00 01.0 05.8 14:52 S
10 76.4 090.7 13:32 66.2 23:49 00.0 11.5 00.72 01.6 14.9 21:38 S
11 71.0 081.1 12:08 65.5 03:17 00.0 06.1 00.99 02.1 12.7 05:29 SSE
12 70.2 080.6 15:42 58.6 05:34 00.0 05.3 00.00 01.7 12.7 08:45 SSE
13 73.3 084.0 13:21 61.0 05:55 00.0 08.3 00.96 01.9 12.7 14:27 S
14 64.6 068.9 17:34 54.7 00:00 00.4 00.0 00.28 02.1 21.9 15:05 NNE
15 64.8 076.3 13:55 49.8 04:35 00.1 00.0 00.00 01.7 08.1 13:06 SSW
16 66.7 076.5 14:40 59.7 05:46 00.0 01.8 00.00 02.3 16.1 11:49 SSW
17 61.0 068.9 23:07 54.5 11:50 04.0 00.0 00.89 02.1 13.8 12:40 SSW
18 66.3 072.7 17:19 60.6 00:00 00.0 01.4 00.00 02.0 14.9 08:32 NE
19 67.0 076.5 17:05 57.0 05:52 00.0 02.1 00.04 01.6 08.1 17:29 ENE
20 68.4 077.0 15:51 59.0 06:07 00.0 03.4 00.00 01.6 10.3 02:16 E
21 61.7 069.1 09:38 57.6 23:47 03.3 00.0 01.04 01.6 20.7 04:01 SSW
22 64.7 073.8 13:08 57.6 00:00 00.2 00.0 00.07 02.1 12.7 10:44 NNE
23 64.6 074.7 14:30 53.1 05:18 00.3 00.0 00.00 01.4 09.2 07:41 WNW
24 64.7 072.9 10:02 56.5 03:50 00.2 00.0 00.62 01.6 12.7 18:55 SSW
25 69.8 079.2 13:37 61.3 05:08 00.0 04.8 00.00 01.4 08.1 12:01 NE
26 62.9 067.5 12:51 59.0 03:30 02.0 00.0 00.00 01.2 12.7 23:09 NW
27 69.1 077.4 16:41 61.0 00:49 00.0 04.1 00.00 01.1 06.9 21:45 NNE
28 74.4 082.8 14:13 62.6 05:51 00.0 09.4 00.01 00.7 08.1 17:51 SSW
29 83.8 092.5 15:55 76.1 02:16 00.0 18.9 00.00 01.5 08.1 19:21 S
30 85.7 093.2 14:15 77.7 05:54 00.0 20.8 00.00 01.6 08.1 18:48 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.8 (70.0) 93.2 day 30 49.8 day 15 013.7 160.4 08.98 01.5 21.9 day 18 S
Max > 86: 6
Min < 86: 30
Max Rain: 1.32 ON 8-06-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 10 (> .08in) 5 (> 0.8in)
