NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.3 085.3 15:46 67.3 06:03 00.0 12.4 00.00 01.1 09.2 13:54 NE
02 78.7 088.3 15:52 66.9 04:57 00.0 13.8 00.00 00.9 09.2 16:01 S
03 80.9 091.4 15:52 68.0 05:56 00.0 15.9 00.00 00.7 05.8 18:22 SSE
04 80.5 090.7 17:15 74.3 09:25 00.0 15.6 00.00 00.6 05.8 16:37 S
05 83.9 093.7 14:10 73.8 06:06 00.0 18.9 00.00 01.4 10.3 14:06 S
06 75.2 085.8 15:07 66.6 00:00 00.0 10.3 00.63 01.7 08.1 23:15 NE
07 72.5 082.8 13:52 64.8 05:31 00.0 07.6 00.00 01.3 06.9 08:47 N
08 73.3 082.9 11:07 65.8 03:32 00.0 08.4 00.14 00.7 05.8 10:30 SSW
09 73.4 086.7 12:56 68.2 23:44 00.0 08.5 00.00 00.7 06.9 17:36 NE
10 74.3 085.1 15:52 64.9 06:22 00.0 09.3 00.85 00.7 13.8 19:12 N
11 77.4 088.7 17:34 68.9 00:20 00.0 12.5 01.10 01.1 10.3 21:22 W
12 75.1 082.4 17:03 68.0 06:27 00.0 10.2 00.04 00.9 06.9 08:58 SSW
13 73.2 080.8 14:35 65.1 06:01 00.0 08.3 00.00 00.7 05.8 14:39 SSE
14 74.1 086.5 14:01 60.4 05:58 00.0 09.1 00.00 00.8 05.8 16:32 S
15 78.9 090.7 14:48 65.1 06:00 00.0 14.0 00.00 00.7 05.8 14:10 SSW
16 77.4 090.7 14:19 71.8 02:03 00.0 12.5 01.33 01.5 10.3 01:43 SW
17 68.3 073.6 11:38 62.1 00:00 00.0 03.3 00.00 01.1 06.9 21:18 NNE
18 70.1 082.0 17:16 56.3 06:06 00.0 05.2 00.00 01.1 06.9 05:04 SW
19 75.7 081.9 16:20 71.2 06:03 00.0 10.7 00.27 00.7 06.9 15:29 S
20 71.3 077.2 13:48 66.2 00:00 00.0 06.4 00.10 00.9 05.8 14:27 NE
21 73.2 084.0 13:45 63.0 04:52 00.0 08.2 00.00 00.7 05.8 17:16 NNE
22 77.1 087.4 15:47 66.6 02:28 00.0 12.1 00.00 00.8 05.8 16:45 SSW
23 82.7 093.2 14:32 71.2 05:11 00.0 17.7 00.00 01.3 08.1 23:27 SSW
24 80.2 093.2 13:29 72.0 15:54 00.0 15.2 01.30 01.4 16.1 14:49 SSW
25 77.0 082.9 12:03 73.0 00:00 00.0 12.0 00.05 00.5 03.5 17:43 NNW
26 75.8 081.7 16:41 71.8 06:37 00.0 10.8 00.11 00.5 04.6 11:43 SSW
27 79.8 090.5 13:37 72.5 06:03 00.0 14.8 00.01 00.5 04.6 15:54 SE
28 81.1 090.0 14:44 73.1 00:00 00.0 16.2 00.07 00.5 05.8 11:04 NE
29 81.6 093.0 12:56 68.5 04:29 00.0 16.7 00.07 00.6 06.9 13:11 SSW
30 74.3 079.5 11:25 67.6 00:00 00.0 09.4 00.88 01.1 09.2 22:14 NE
31 69.9 075.2 14:38 66.4 23:37 00.0 05.0 00.07 02.2 11.5 13:24 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.3 (76.8) 93.7 day 05 56.3 day 18 000.0 350.9 09.75 01.0 16.1 day 16 SSE
Max > 86: 15
Min < 86: 31
Max Rain: 1.33 ON 16-07-25
Days of Rain: 16 (> .008in) 10 (> .08in) 5 (> 0.8in)
