NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 86.3 095.4 13:44 78.6 06:22 00.0 21.4 00.00 01.2 08.1 09:04 S
02 84.6 095.2 13:42 70.5 23:51 00.0 19.7 01.49 00.9 09.2 22:20 SSE
03 75.2 088.3 12:54 69.1 22:20 00.0 10.3 02.55 01.2 08.1 21:55 SE
04 73.2 084.0 14:09 67.8 00:00 00.0 08.3 00.22 01.1 10.3 22:37 E
05 70.5 076.3 16:01 66.2 06:49 00.0 05.6 00.01 01.3 06.9 18:13 ENE
06 73.4 080.4 14:02 66.4 00:00 00.0 08.5 00.01 01.1 08.1 14:45 NE
07 75.0 086.2 14:17 61.7 05:19 00.0 10.1 00.00 01.0 03.5 06:35 NNW
08 78.0 089.2 14:18 64.9 04:21 00.0 13.1 00.00 01.1 01.1 00:00 N
09 78.2 085.8 16:34 70.9 05:33 00.0 13.3 00.30 01.1 01.1 00:00 N
10 74.7 082.6 12:49 68.4 06:09 00.0 09.7 00.00 01.1 01.1 00:00 N
11 74.8 083.1 13:08 65.1 05:45 00.0 09.9 00.00 01.1 01.1 00:00 N
12 76.7 087.4 13:15 65.3 05:23 00.0 11.8 00.00 01.1 01.1 00:00 N
13 79.0 090.7 13:23 64.9 05:12 00.0 14.1 00.00 01.1 01.1 00:00 N
14 83.6 094.6 13:37 70.5 05:35 00.0 18.6 00.00 01.1 01.1 00:00 N
15 84.0 093.2 14:53 74.3 06:12 00.0 19.1 00.00 00.6 06.9 14:18 ESE
16 81.6 090.5 13:07 74.5 05:58 00.0 16.7 00.00 00.4 04.6 18:07 NE
17 82.4 091.9 13:58 72.5 05:58 00.0 17.5 00.00 00.5 06.9 16:49 SSE
18 81.1 088.3 16:25 71.4 00:00 00.0 16.2 00.00 01.3 09.2 15:40 NE
19 73.0 080.4 13:20 64.2 00:00 00.0 08.1 00.00 00.8 06.9 16:15 ENE
20 72.2 081.1 17:17 61.0 05:27 00.0 07.2 00.01 01.3 08.1 22:19 S
21 77.2 084.7 13:42 68.2 00:00 00.0 12.3 00.01 01.8 10.3 15:04 NE
22 66.4 072.5 17:17 58.1 00:00 00.0 01.5 00.00 01.3 08.1 17:26 N
23 67.3 078.8 15:36 53.1 05:46 00.0 02.3 00.00 01.0 04.6 16:32 SSW
24 70.5 079.7 14:04 61.2 06:14 00.0 05.5 00.00 01.0 05.8 16:27 SSW
25 70.6 078.4 15:56 61.3 06:22 00.0 05.7 00.00 01.3 06.9 11:16 SSW
26 80.8 090.5 14:38 71.1 02:08 00.0 15.9 00.00 00.9 05.8 14:40 S
27 76.4 084.4 10:44 70.3 15:09 00.0 11.5 01.47 01.5 11.5 17:14 SSE
28 73.0 080.6 15:39 67.1 00:00 00.0 08.1 00.00 01.6 08.1 08:02 NE
29 70.8 079.3 16:47 62.1 06:17 00.0 05.9 00.00 01.2 08.1 17:39 NE
30 73.6 087.4 13:33 58.6 06:15 00.0 08.7 00.00 00.8 06.9 14:18 SSW
31 71.5 078.8 09:51 65.8 06:15 00.0 06.5 00.08 01.0 05.8 16:41 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.0 (75.9) 95.4 day 01 53.1 day 23 000.0 342.8 06.56 01.1 11.5 day 27 ENE
Max > 86: 14
Min < 86: 31
Max Rain: 2.55 ON 3-07-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 3 (> 0.8in)
