NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: glenellynwx   CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    68.1   075.7   11:40    57.9   00:00     00.0     03.2   00.00   01.1     08.1    18:50     NNE
02    67.9   079.7   13:34    57.0   05:27     00.0     02.9   00.00   00.9     05.8    14:56     WSW
03    69.1   080.8   13:37    57.2   05:47     00.0     04.2   00.00   00.9     05.8    17:23     WSW
04    71.5   081.0   13:19    61.9   06:25     00.0     06.6   00.00   00.6     08.1    15:42      N 
05    73.2   083.5   14:20    63.5   02:38     00.0     08.3   00.00   00.6     05.8    17:50      NE
06    76.1   088.0   14:30    64.0   06:19     00.0     11.1   00.00   00.5     05.8    12:29     SSW
07    80.6   090.3   13:55    69.8   05:47     00.0     15.7   00.00   00.7     06.9    15:53     SSW
08    82.2   091.6   14:25    72.0   05:38     00.0     17.2   00.00   01.3     09.2    15:50     SSW
09    83.7   093.6   14:13    75.2   06:50     00.0     18.7   00.00   01.4     10.3    12:43     SSW
10    81.7   088.0   11:54    75.7   06:14     00.0     16.7   00.00   01.0     08.1    10:36     SSW
11    79.7   087.6   12:42    70.9   22:55     00.0     14.8   00.72   01.3     06.9    13:18      S 
12    74.5   084.4   12:32    70.2   07:24     00.0     09.5   00.50   00.8     06.9    06:11     SSE
13    75.0   083.5   14:05    67.5   00:00     00.0     10.0   00.00   00.6     05.8    15:30     ENE
14    73.7   084.9   12:37    63.3   06:13     00.0     08.8   00.00   00.6     06.9    12:36     SSE
15    78.3   090.7   14:19    65.5   02:56     00.0     13.4   00.00   00.6     06.9    17:18     SSW
16    79.5   092.7   12:57    72.5   07:23     00.0     14.6   00.32   00.9     19.6    19:26     SSE
17    74.9   082.2   13:24    69.3   03:32     00.0     09.9   01.99   01.1     31.1    02:34     NNE
18    75.1   085.8   15:15    70.7   09:48     00.0     10.1   02.37   01.2     13.8    17:20     WSW
19    73.4   077.4   11:10    68.7   00:00     00.0     08.4   00.12   01.2     08.1    13:07      N 
20    70.5   076.1   14:11    66.0   06:11     00.0     05.5   00.00   01.2     10.3    17:12      NE
21    69.9   076.6   13:38    64.4   00:00     00.0     05.0   00.00   00.8     06.9    12:04      NE
22    71.3   082.6   13:17    62.1   06:04     00.0     06.4   00.00   00.7     05.8    16:52      S 
23    72.5   083.7   13:48    62.2   00:00     00.0     07.5   00.01   01.6     10.3    17:04     ESE
24    64.6   071.2   17:09    56.3   06:12     00.3     00.0   00.00   02.0     11.5    15:29      SW
25    61.0   068.5   16:56    54.1   06:41     03.9     00.0   00.00   02.1     12.7    09:14     WNW
26    61.9   071.8   14:08    50.7   06:48     03.1     00.0   00.00   01.8     10.3    18:14      W 
27    64.6   075.9   13:08    52.3   06:02     00.4     00.0   00.00   01.3     08.1    08:02     SSW
28    66.9   077.4   14:03    59.7   00:00     00.0     02.0   00.34   01.3     08.1    16:21      E 
29    63.1   072.7   13:22    53.2   06:49     01.8     00.0   00.00   01.5     08.1    11:54      W 
30    65.5   075.0   12:51    57.7   00:00     00.0     00.6   00.00   01.0     05.8    22:26     WSW
31    64.7   078.1   13:32    52.5   06:56     00.2     00.0   00.00   01.1     09.2    04:57     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.1 (72.5)   93.6  day 09     50.7  day 26   009.7    231.1   10.53   01.1     31.1   day 17     SSW
Max >  86: 8
Min <  86: 31
Max Rain: 2.37 ON 18-08-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)