NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME: glenellynwx   CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    68.7   071.8   01:29    65.3   08:54     00.0     03.8   01.97   02.1     12.7    20:25      NE
02    70.6   076.8   18:17    66.4   00:00     00.0     05.7   00.00   01.7     09.2    10:41      NE
03    71.8   083.8   13:58    60.4   05:54     00.0     06.9   00.00   00.7     03.5    16:08     SSE
04    76.1   086.7   13:57    65.7   05:54     00.0     11.1   00.00   00.6     06.9    17:16      S 
05    75.1   081.1   11:42    68.9   23:33     00.0     10.1   00.00   00.5     06.9    18:18      S 
06    73.7   080.2   16:21    67.8   01:53     00.0     08.7   00.00   00.3     03.5    16:01      S 
07    76.9   087.1   13:44    66.7   06:23     00.0     12.0   00.00   00.7     05.8    17:04      S 
08    75.2   083.7   14:14    68.0   23:36     00.0     10.3   00.00   00.7     08.1    12:33     ENE
09    72.6   084.6   12:13    63.0   04:27     00.0     07.6   01.46   01.3     13.8    13:40     WSW
10    78.8   088.0   15:09    71.2   05:35     00.0     13.8   00.00   00.5     06.9    01:32      NE
11    74.0   078.8   15:39    67.8   11:55     00.0     09.1   00.71   00.6     09.2    10:44     SSE
12    74.5   081.0   16:20    68.7   11:08     00.0     09.6   00.21   00.6     06.9    10:33     SSE
13    71.9   077.9   10:48    67.8   05:41     00.0     06.9   00.13   00.7     05.8    18:47      E 
14    74.0   081.9   14:30    68.4   01:03     00.0     09.1   00.20   00.6     04.6    15:19     ENE
15    74.7   078.8   18:48    71.4   05:17     00.0     09.8   00.28   00.5     03.5    19:50     SSE
16    77.5   084.9   15:29    71.6   04:25     00.0     12.6   00.17   01.2     06.9    12:28      E 
17    71.7   078.6   13:59    64.6   05:37     00.0     06.8   00.00   00.7     05.8    16:35      E 
18    72.2   080.8   12:08    64.4   06:04     00.0     07.2   00.02   00.9     09.2    22:01      S 
19    71.8   083.3   13:31    63.5   06:20     00.0     06.8   00.00   00.5     09.2    18:37      E 
20    70.5   079.5   13:36    61.7   06:31     00.0     05.5   00.00   00.9     10.3    13:35      NE
21    69.5   079.5   15:10    59.2   06:27     00.0     04.5   00.15   00.9     05.8    22:26     SSW
22    71.4   080.8   14:14    64.2   00:00     00.0     06.4   00.00   01.4     09.2    16:30     ENE
23    67.2   074.8   15:54    58.8   06:06     00.0     02.2   00.00   01.4     09.2    15:55     NNE
24    67.5   078.1   13:03    55.0   06:38     00.0     02.6   00.00   01.0     08.1    12:49     SSW
25    69.3   081.7   13:44    57.7   06:37     00.0     04.4   00.00   00.8     06.9    17:52     SSW
26    74.3   083.5   13:58    68.0   04:32     00.0     09.4   00.00   01.0     09.2    07:58     SSE
27    72.5   081.1   16:32    61.9   05:49     00.0     07.5   00.00   00.7     06.9    15:20      SE
28    72.8   083.5   13:54    63.3   06:51     00.0     07.9   00.00   00.5     06.9    16:20     SSW
29    71.8   080.2   15:38    61.9   06:34     00.0     06.9   00.01   01.0     06.9    04:14     SSW
30    73.5   084.2   13:21    67.5   08:06     00.0     08.6   00.28   01.2     08.1    13:37      S 
31    77.8   088.7   14:31    68.7   08:41     00.0     12.8   00.20   00.6     08.1    13:27      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.9 (73.3)   88.7  day 31     55.0  day 24   000.0    246.6   06.31   00.9     13.8   day 09     SSE
Max >  86: 4
Min <  86: 31
Max Rain: 1.97 ON 1-08-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 11 (> .08in) 2 (> 0.8in)