NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 65.8 079.9 13:47 55.6 05:57 00.0 00.9 00.00 01.1 06.9 16:43 SW
02 67.7 081.3 13:32 56.7 06:51 00.0 02.7 00.00 01.1 10.3 08:35 SSW
03 64.1 070.5 10:48 57.2 00:00 00.9 00.0 00.18 02.0 10.3 20:52 SSW
04 57.3 066.0 16:16 46.2 07:00 07.6 00.0 00.00 02.5 11.5 13:25 WNW
05 60.0 066.6 16:10 51.1 00:00 04.9 00.0 00.00 02.6 17.3 07:13 SW
06 56.2 066.7 13:57 46.9 06:38 08.8 00.0 00.00 01.9 12.7 12:56 W
07 55.8 067.6 15:37 45.5 05:45 09.2 00.0 00.00 02.1 18.4 10:15 NNW
08 59.4 072.7 13:58 46.0 06:11 05.6 00.0 00.00 01.7 09.2 20:25 SW
09 62.9 075.9 12:52 48.6 06:24 02.1 00.0 00.00 01.5 06.9 14:51 SW
10 69.5 083.3 14:02 56.7 06:45 00.0 04.6 00.00 01.0 05.8 16:40 SSW
11 69.0 080.8 13:25 60.4 04:02 00.0 04.1 00.00 00.8 06.9 17:41 NNE
12 71.3 084.2 13:09 59.7 06:54 00.0 06.3 00.00 00.9 05.8 13:16 SW
13 70.2 077.0 17:27 63.1 09:33 00.0 05.3 00.23 01.1 12.7 07:21 SSW
14 72.5 085.1 14:03 63.3 06:32 00.0 07.6 00.00 00.6 05.8 15:26 ENE
15 72.0 087.1 13:54 59.4 06:49 00.0 07.0 00.00 00.8 05.8 15:07 SW
16 70.5 086.5 12:50 59.2 07:07 00.0 05.6 00.00 00.8 06.9 15:48 SW
17 70.0 086.0 13:10 57.6 04:04 00.0 05.1 00.00 01.0 06.9 03:21 SW
18 71.8 087.6 13:38 58.3 06:51 00.0 06.8 00.00 00.8 05.8 16:51 SW
19 74.2 088.3 12:36 62.8 07:19 00.0 09.3 00.00 00.6 05.8 21:56 SSW
20 68.9 076.6 11:34 63.9 07:21 00.0 04.0 00.19 00.7 06.9 17:09 SSW
21 71.7 082.6 14:03 64.9 07:48 00.0 06.7 00.03 00.8 09.2 18:24 SSW
22 72.4 081.5 14:33 63.7 06:45 00.0 07.4 00.00 01.0 05.8 15:56 S
23 69.5 078.6 13:07 65.7 09:59 00.0 04.6 00.13 01.0 10.3 18:59 ENE
24 65.9 073.8 12:02 59.2 00:00 00.0 00.9 00.00 01.3 10.3 11:29 NNE
25 64.8 074.8 15:33 55.9 05:31 00.2 00.0 00.00 01.4 09.2 14:06 NNW
26 69.3 083.8 14:19 56.7 07:22 00.0 04.4 00.00 01.1 06.9 13:39 SSW
27 72.3 088.0 13:49 60.1 07:04 00.0 07.3 00.00 01.1 08.1 15:02 SSW
28 70.0 082.9 13:55 59.9 07:04 00.0 05.0 00.00 00.8 08.1 14:16 NNW
29 71.5 089.1 13:41 58.5 06:52 00.0 06.6 00.00 00.9 05.8 14:32 SW
30 70.4 083.5 13:08 60.4 06:53 00.0 05.5 00.00 00.9 08.1 15:11 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.6 (68.5) 89.1 day 29 45.5 day 07 039.2 117.8 01.24 01.2 18.4 day 07 SW
Max > 86: 7
Min < 86: 30
Max Rain: 0.23 ON 13-09-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)
