NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME: glenellynwx   CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    84.5   095.2   13:30    76.3   06:59     00.0     19.6   00.00   00.4     06.9    13:14      S 
02    85.1   096.8   13:45    75.9   07:16     00.0     20.2   00.00   00.4     06.9    14:01      S 
03    83.3   091.4   16:57    77.5   07:22     00.0     18.4   00.00   00.5     10.3    11:19     SSE
04    83.4   091.9   17:11    76.1   07:28     00.0     18.5   00.00   00.5     08.1    11:06      SE
05    76.8   082.8   12:36    72.3   23:07     00.0     11.9   00.00   01.1     09.2    20:37      NE
06    72.7   081.3   13:21    64.0   23:54     00.0     07.7   00.00   00.7     08.1    17:29     ENE
07    71.1   083.7   13:22    60.3   06:34     00.0     06.2   00.00   00.8     04.6    14:59     SSW
08    73.7   084.2   16:56    62.2   06:21     00.0     08.8   00.00   00.9     05.8    17:17     SSW
09    73.9   079.3   15:39    69.6   07:08     00.0     08.9   00.12   00.5     05.8    14:02     SSE
10    69.8   075.7   16:29    61.5   00:00     00.0     04.9   00.00   00.6     04.6    15:27      SE
11    69.6   083.5   13:31    56.8   06:26     00.0     04.7   00.00   01.1     06.9    13:32     SSW
12    75.6   088.3   14:09    64.0   06:57     00.0     10.7   00.00   00.8     09.2    15:39      S 
13    64.1   073.4   12:42    54.0   00:00     00.9     00.0   00.03   01.3     09.2    14:16     NNW
14    61.8   069.8   16:22    48.9   06:36     03.2     00.0   00.00   01.6     06.9    23:31      SW
15    73.1   083.5   14:45    65.3   08:54     00.0     08.1   00.10   01.0     08.1    04:20      S 
16    69.0   076.8   12:36    64.6   06:54     00.0     04.1   00.01   00.7     06.9    17:37      NE
17    70.5   080.6   15:53    66.0   05:02     00.0     05.6   01.77   01.0     06.9    20:22     ENE
18    68.4   071.8   12:06    64.0   07:04     00.0     03.4   00.00   00.6     05.8    08:21     NNW
19    67.0   070.0   00:24    62.4   07:34     00.0     02.1   00.98   01.1     10.3    05:35     WSW
20    64.8   068.7   03:52    60.8   19:35     00.1     00.0   01.27   01.9     34.5    18:59      NE
21    61.7   067.5   12:56    58.8   04:36     03.2     00.0   00.00   01.8     14.9    02:15     WNW
22    59.2   061.5   11:38    56.3   05:39     05.7     00.0   00.00   02.7     18.4    12:18      W 
23    62.7   067.6   13:43    59.4   07:28     02.2     00.0   00.00   01.3     06.9    14:56      W 
24    63.6   070.5   13:07    56.8   02:32     01.3     00.0   00.00   01.3     05.8    15:59     WNW
25    61.2   065.5   13:57    51.8   00:00     03.8     00.0   00.00   01.1     04.6    20:45     WSW
26    58.0   072.5   12:55    48.2   07:08     06.9     00.0   00.00   01.2     06.9    20:33     WSW
27    58.9   073.0   13:54    48.0   06:51     06.0     00.0   00.00   01.3     06.9    23:21      W 
28    60.8   074.5   13:58    49.6   06:58     04.1     00.0   00.00   01.2     06.9    20:43      W 
29    64.5   079.7   13:47    50.7   07:22     00.5     00.0   00.00   01.1     06.9    14:40     SSW
30    63.3   068.4   00:26    59.9   08:53     01.6     00.0   01.10   01.6     06.9    16:24      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.1 (69.5)   96.8  day 02     48.0  day 27   039.6    163.7   06.19   01.1     34.5   day 22     SSW
Max >  86: 5
Min <  86: 30
Max Rain: 1.77 ON 17-09-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 6 (> .08in) 4 (> 0.8in)