NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: glenellynwx CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.4 078.3 13:43 57.9 07:08 00.0 02.4 00.00 00.8 09.2 13:09 WSW
02 69.5 085.8 14:11 55.9 07:27 00.0 04.6 00.00 01.2 06.9 03:19 SW
03 74.7 089.6 14:07 63.5 03:34 00.0 09.7 00.00 00.8 08.1 13:02 SSW
04 75.4 088.7 13:44 65.5 07:35 00.0 10.5 00.00 01.1 10.3 14:58 SSW
05 73.8 084.9 13:49 62.8 07:29 00.0 08.9 00.00 01.5 10.3 14:56 SSW
06 71.2 084.4 13:24 64.0 00:00 00.0 06.2 00.18 01.2 08.1 19:53 S
07 58.0 064.6 16:48 48.0 00:00 07.0 00.0 01.44 01.8 09.2 13:31 NNE
08 54.3 065.1 13:06 46.0 00:00 10.7 00.0 00.00 02.4 11.5 10:02 NW
09 52.6 066.4 13:52 41.7 07:29 12.4 00.0 00.00 01.9 10.3 13:51 WSW
10 56.7 066.4 12:14 46.8 04:55 08.2 00.0 00.02 01.9 10.3 12:44 SW
11 58.1 067.3 12:04 49.3 07:34 06.8 00.0 00.00 02.4 10.3 00:24 WNW
12 57.6 071.2 13:48 45.5 07:23 07.4 00.0 00.00 01.6 06.9 23:15 WSW
13 60.0 064.9 17:27 53.4 06:11 05.0 00.0 00.07 01.4 06.9 08:13 WSW
14 61.1 068.9 14:32 54.5 06:48 03.8 00.0 00.00 02.4 11.5 07:03 NNW
15 57.4 060.3 02:02 54.5 06:00 07.6 00.0 00.08 01.9 05.8 01:55 SW
16 61.1 070.9 13:08 55.0 07:55 03.8 00.0 00.00 01.6 19.6 08:42 SW
17 64.3 074.3 16:49 54.9 04:03 00.6 00.0 00.00 02.0 10.3 23:18 SW
18 66.4 072.9 15:25 59.9 00:00 00.0 01.5 00.58 01.3 08.1 10:19 SSW
19 52.5 059.9 00:02 44.2 00:00 12.5 00.0 00.62 03.5 18.4 13:31 NNE
20 53.3 066.6 13:40 37.4 05:46 11.6 00.0 00.05 02.4 13.8 17:37 SW
21 48.7 054.9 11:58 45.3 06:53 16.2 00.0 00.07 02.6 17.3 00:39 WSW
22 47.2 049.3 13:59 45.3 08:09 17.8 00.0 00.00 03.1 13.8 11:15 NNE
23 43.7 052.7 14:52 35.8 07:05 21.3 00.0 00.00 02.0 09.2 14:03 N
24 41.9 053.4 12:17 32.7 07:44 23.0 00.0 00.00 01.6 10.3 12:23 NNW
25 45.3 057.6 13:11 33.8 04:46 19.6 00.0 00.00 01.8 13.8 15:42 NNW
26 51.4 061.5 13:03 43.9 08:04 13.6 00.0 00.00 02.6 12.7 13:30 WNW
27 50.3 058.1 12:49 42.1 07:53 14.6 00.0 00.00 03.1 14.9 15:34 NNW
28 51.2 058.6 14:07 41.9 07:43 13.8 00.0 00.00 03.0 12.7 21:37 NW
29 50.7 056.5 13:33 46.6 00:00 14.3 00.0 00.00 04.9 17.3 18:48 N
30 46.9 056.8 13:27 40.5 23:36 18.1 00.0 00.00 02.8 18.4 15:52 N
31 45.3 052.5 12:55 39.4 07:58 19.7 00.0 00.00 02.0 12.7 11:25 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.0 (57.6) 89.6 day 03 32.7 day 24 289.3 043.8 03.51 02.1 19.6 day 19 WNW
Max > 86: 2
Min < 86: 31
Max Rain: 1.44 ON 7-10-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)
