NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 November

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME: glenellynwx   CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.9   054.0   13:09    39.4   00:45     20.1     00.0   00.00   01.8     06.9    22:22     NNW
02    47.2   056.5   12:50    41.9   07:19     17.7     00.0   00.00   02.2     12.7    20:14     WSW
03    49.1   060.8   12:50    41.7   07:30     15.8     00.0   00.00   02.5     17.3    14:18     NNW
04    51.5   064.9   12:59    38.7   06:48     13.5     00.0   00.00   02.1     16.1    20:35      SW
05    52.3   060.4   12:55    39.2   00:00     12.6     00.0   00.00   03.3     34.5    13:38      NW
06    48.5   060.3   12:40    31.6   06:54     16.4     00.0   00.00   02.1     19.6    12:45      SW
07    53.6   063.3   12:34    46.0   03:25     11.3     00.0   00.20   03.0     13.8    19:47     NNW
08    43.7   048.9   00:15    37.6   23:48     21.2     00.0   00.50   03.7     10.3    00:43      N 
09    31.3   038.3   00:37    25.7   22:34     33.6     00.0   00.10   04.6     13.8    23:49     NNE
10    28.7   035.6   13:08    24.8   00:00     36.3     00.0   00.00   03.7     18.4    03:00     NNE
11    34.2   043.0   16:05    24.3   01:09     30.7     00.0   00.01   02.1     12.7    12:34     SSW
12    44.7   054.5   13:12    37.4   03:28     20.2     00.0   00.00   02.5     20.7    12:39      NE
13    44.9   055.4   13:19    32.7   07:03     20.0     00.0   00.00   01.5     11.5    12:08     WSW
14    55.6   066.9   14:54    43.3   06:34     09.4     00.0   00.00   01.9     11.5    00:32      SW
15    61.2   070.0   14:58    49.8   00:00     03.8     00.0   00.00   03.3     17.3    22:43     SSW
16    42.6   049.8   00:02    34.5   00:00     22.3     00.0   00.00   03.1     14.9    00:07     NNE
17    39.5   046.8   15:04    29.1   07:13     25.5     00.0   00.00   01.3     05.8    14:08     NNW
18    40.9   043.0   13:14    37.8   01:56     24.1     00.0   00.35   02.6     08.1    16:42      N 
19    43.2   046.0   14:11    41.5   03:53     21.7     00.0   00.00   02.0     09.2    02:25     NNW
20    45.1   047.7   14:19    42.1   03:22     19.8     00.0   00.00   01.5     05.8    00:00      SW
21    44.6   047.7   13:52    40.1   00:00     20.4     00.0   00.00   02.2     08.1    22:05      N 
22    41.4   049.1   11:23    29.8   06:54     23.6     00.0   00.00   01.6     09.2    17:39     SSW
23    43.3   057.4   13:03    35.1   23:44     21.7     00.0   00.00   01.5     11.5    13:03     NNW
24    43.5   050.4   13:39    32.5   03:10     21.5     00.0   00.02   01.3     08.1    10:59      SW
25    48.1   051.3   14:55    40.6   00:00     16.8     00.0   00.34   02.1     14.9    21:29      NW
26    33.5   040.6   00:04    30.0   00:00     31.4     00.0   00.00   05.4     21.9    11:15     ESE
27    29.5   033.3   12:02    25.0   00:00     35.4     00.0   00.00   04.3     18.4    13:39      NE
28    25.7   032.4   12:48    20.3   07:11     39.2     00.0   00.00   02.3     12.7    10:17      NE
29    27.4   030.9   00:00    25.0   06:34     37.5     00.0   00.00   00.2     04.6    10:45      W 
30    27.7   032.4   01:59    17.2   23:37     37.2     00.0   00.00   02.3     12.7    12:47      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.2 (42.1)   70.0  day 15     16.5  day 30   680.8    000.0   02.10   02.5     34.5   day 26     N
Max <  32: 1
Min <  86: 30
Min <  23: 2
Max Rain: 0.50 ON 8-11-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)