NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 December

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024

NAME: glenellynwx   CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.5   026.2   14:01    12.2   07:34     46.4     00.0   00.00   02.3     10.3    11:15      NE
02    18.2   024.6   12:02    12.0   06:22     46.7     00.0   00.00   01.2     09.2    13:18     ENE
03    22.2   032.2   12:08    16.2   06:32     42.7     00.0   00.00   02.5     13.8    20:35      S 
04    29.0   038.7   15:29    15.3   00:00     35.9     00.0   00.00   04.8     23.0    19:11      SE
05    18.6   026.6   15:22    10.8   07:09     46.4     00.0   00.00   04.1     17.3    03:49      NE
06    22.8   031.1   16:17    13.5   07:33     42.1     00.0   00.00   02.4     13.8    11:37      S 
07    36.3   049.3   15:46    22.5   06:18     28.7     00.0   00.00   03.0     18.4    15:39      S 
08    47.2   056.7   13:12    37.8   07:40     17.7     00.0   00.00   02.5     17.3    11:44     SSW
09    47.4   054.3   12:55    41.4   08:42     17.6     00.0   00.00   02.6     17.3    12:56     SSE
10    32.1   041.5   00:02    28.8   00:00     32.8     00.0   00.00   02.9     11.5    09:12      NE
11    24.5   031.8   12:59    10.0   00:00     40.4     00.0   00.01   03.2     21.9    15:54     ESE
12    09.7   014.4   21:03    03.4   07:20     55.2     00.0   00.00   02.6     12.7    00:50      E 
13    17.6   026.4   15:09    05.5   07:30     47.3     00.0   00.00   02.0     10.3    14:10      N 
14    32.1   038.1   00:00    24.1   00:25     32.9     00.0   00.70   01.8     09.2    23:42     WNW
15    41.4   043.5   13:57    37.9   00:06     23.5     00.0   00.01   01.1     08.1    20:27      SW
16    43.3   050.4   13:37    36.1   23:51     21.6     00.0   00.00   03.2     33.4    14:50     SSW
17    34.6   038.1   13:12    31.8   20:52     30.4     00.0   00.00   01.9     09.2    13:58     SSE
18    30.4   034.5   02:42    25.2   00:00     34.6     00.0   00.00   03.6     16.1    15:22     NNE
19    28.7   032.7   12:57    24.6   06:07     36.3     00.0   00.00   01.9     12.7    13:59      SW
20    29.5   033.1   12:44    21.0   00:00     35.5     00.0   00.00   03.5     20.7    13:31     NNE
21    18.9   025.3   14:05    12.4   07:25     46.0     00.0   00.00   01.4     09.2    10:58     NNE
22    25.2   033.1   15:33    10.9   04:14     39.8     00.0   00.00   02.1     12.7    20:43     SSW
23    35.7   039.2   17:22    31.5   01:49     29.3     00.0   00.00   02.6     12.7    00:58     SSW
24    34.4   037.6   12:50    31.1   22:18     30.6     00.0   00.00   02.5     08.1    11:50      N 
25    35.1   038.8   13:14    30.9   02:40     29.8     00.0   00.00   02.4     09.2    11:21     NNW
26    43.3   047.3   19:25    37.2   00:12     21.6     00.0   00.00   01.7     05.8    15:51     WSW
27    47.6   051.3   22:50    44.4   04:39     17.3     00.0   00.07   01.7     12.7    23:57      SW
28    47.0   051.4   15:10    41.5   22:23     17.9     00.0   00.01   03.1     20.7    15:51     SSW
29    41.8   045.1   04:22    35.6   00:00     23.1     00.0   00.49   02.6     19.6    12:07      N 
30    35.7   040.1   13:36    32.0   07:52     29.2     00.0   00.00   01.5     08.1    11:48      S 
31    37.1   040.1   01:37    33.4   23:37     27.8     00.0   00.82   04.4     23.0    04:42     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.8 (31.4)   56.7  day 08     03.4  day 12   1027.2    000.0   02.11   02.6     33.4   day 16      E 
Max <  32: 8
Min <  86: 31
Max < 23: 1
Min <  23: 13
Min <   5: 1
Max Rain: 0.82 ON 31-12-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)