NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: glenellynwx   CITY: Glen Ellyn STATE: Illinois
ELEV: 636 LAT: 041:51:52 LONG: 0088:02:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    23.6   031.8   12:05    15.3   02:46     41.3     00.0   00.00   00.5     09.2    12:49      SW
02    19.3   024.3   00:04    16.7   07:55     45.6     00.0   00.00   01.6     09.2    23:37     SSE
03    25.0   029.7   17:45    17.1   00:00     39.9     00.0   00.00   03.0     12.7    20:41     SSE
04    13.5   024.6   12:12    07.0   07:35     51.4     00.0   00.00   01.5     10.3    12:20     NNE
05    20.2   028.6   15:04    07.7   01:41     44.8     00.0   00.00   02.9     14.9    22:48      S 
06    30.0   032.9   12:59    26.4   04:10     35.0     00.0   00.00   01.0     06.9    00:16      NW
07    24.3   030.4   00:17    15.3   23:50     40.7     00.0   00.00   02.4     12.7    12:34     NNE
08    20.8   028.4   12:44    15.4   00:11     44.1     00.0   00.00   01.6     10.3    13:55     SSW
09    30.7   037.0   23:32    20.3   01:24     34.2     00.0   00.16   03.3     19.6    21:59     SSW
10    32.4   039.4   03:18    27.1   00:00     32.6     00.0   00.06   03.9     19.6    07:15      NE
11    25.9   028.6   12:41    23.9   10:05     39.0     00.0   00.00   01.7     09.2    14:25      NE
12    25.3   033.4   13:12    17.4   07:19     39.6     00.0   00.00   02.2     16.1    21:25     SSE
13    10.0   025.5   00:10    01.8   00:00     55.0     00.0   00.00   03.6     14.9    00:28     ENE
14    03.0   010.4   13:02   -02.0   07:38     62.0     00.0   00.00   03.2     13.8    04:52     ENE
15    13.9   021.4   17:05    01.9   01:05     51.1     00.0   00.00   02.5     13.8    12:02     SSW
16    28.4   039.4   13:29    15.1   03:39     36.6     00.0   00.00   02.3     17.3    20:32     SSW
17    37.4   045.1   13:06    29.7   07:39     27.6     00.0   00.00   02.0     10.3    01:26     SSW
18    39.3   050.4   12:44    16.5   00:00     25.7     00.0   00.18   04.2     26.4    09:10      S 
19    16.3   023.4   00:00    09.3   08:26     48.7     00.0   00.00   03.7     20.7    06:16     ESE
20    33.8   039.7   13:16    23.4   00:48     31.1     00.0   00.00   03.5     17.3    23:03     SSE
21    26.0   034.0   13:19    16.5   07:08     39.0     00.0   00.00   01.9     17.3    00:45     ENE
22    39.0   043.9   17:32    31.5   00:06     25.9     00.0   00.00   01.8     08.1    09:17     SSW
23    42.4   054.9   13:29    34.0   23:53     22.6     00.0   00.00   01.6     10.3    13:04     NNW
24    40.4   048.6   13:20    32.7   07:03     24.6     00.0   00.02   01.8     06.9    12:49     NNW
25    41.0   043.3   21:52    37.8   06:04     23.9     00.0   00.00   03.3     10.3    09:30      N 
26    42.7   047.5   10:59    38.8   00:00     22.3     00.0   00.00   02.6     13.8    10:40     NNE
27    40.6   043.8   00:00    38.3   08:13     24.4     00.0   00.00   01.8     06.9    19:20      W 
28    45.7   057.0   16:34    21.2   00:00     19.3     00.0   01.02   02.8     18.4    19:48     ESE
29    18.6   023.9   13:47    13.6   05:29     46.4     00.0   00.00   04.9     18.4    10:52     ENE
30    17.3   025.3   00:00    09.5   07:20     47.7     00.0   00.00   02.3     09.2    14:01      SE
31    30.0   035.2   14:11    18.1   23:37     35.0     00.0   00.01   03.0     12.7    16:28     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.6 (27.1)   57.0  day 28    -02.0  day 14   1156.8    000.0   01.58   02.5     26.5   day 28      SE
Max <  32: 14
Min <  86: 31
Min <   0: 1
Max < 23: 2
Min <  23: 20
Max <  14: 1
Min <   5: 3
Min <   0: 1
Max Rain: 1.02 ON 28-12-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)